Prezzi settimanali per appartamento da sabato a sabato (partenza entro le ore 10.00 e arrivo dopo le ore 15.00)

PERIODO Cogolo
Piano terra
8 posti letto
Cogolo
Primo piano
5/6 posti letto
Peio
Mansarda
4/5 posti letto
Settimane bianche Gennaio 2012 € 360 € 290 € 270
Settimane bianche Febbraio 2012 € 390 € 350 € 330
05 Aprile - 11 Aprile 2012 (Pasqua) € 360 € 310 € 290
21 Aprile - 28 Aprile 2012 (ponte) € 380 € 320 € 310
28 Aprile - 05 maggio 2012 (ponte) € 410 € 350 € 330
23 Giugno - 30 Giugno 2012 € 260 € 195 € 180
30 Giugno - 07 Luglio 2012 € 330 € 260 € 240
04 Luglio - 14 Luglio 2012 € 340 € 280 € 260
14 Luglio - 21 Luglio 2012 € 360 € 320 € 290
24 Luglio - 28 Luglio 2012 € 380 € 340 € 320
28 Luglio - 04 Agosto 2012 € 410 € 350 € 330
04 Agosto - 11 Agosto 2012 € 450 € 380 € 360
11 Agosto - 18 Agosto 2012 € 560 € 465 € 450
18 Agosto - 25 Agosto 2012 € 380 € 320 € 290
25 Agosto - 01 Settembre 2012 € 310 € 290 € 240
01 Settembre - 08 Settembre 2012 € 265 € 240 € 220
08 Settembre - 15 Dicembre 2012 € 240 € 210 € 190
15 Dicembre - 22 Dicembre 2012 € 330 € 290 € 270
22 Dicembre - 29 Dicembre 2012 € 440 € 360 € 330
29 Dicembre - 05 Gennaio 2013 € 980 € 840 € 790
05 Gennaio - 12 Gennaio 2013 € 440 € 360 € 330
Settimane bianche Gennaio 2013 € 360 € 290 € 270
Settimane bianche Febbraio 2013 € 390 € 350 € 330

I PREZZI COMPRENDONO: uso dell'appartamento completamente arredato (completo di attrezzatura da cucina), coperte, cuscini, TV color, lavatrice, gas, tasse, legna a richiesta, il collegamento internet WIFI a richiesta (solo appartamenti Cogolo) e possibilità di piccoli animali a richiesta (solo appartamenti Cogolo).

I PREZZI NON COMPRENDONO: biancheria da letto, da bagno e da cucina. Riscaldamento, elettricità e acqua calda a consumo con contatore(1 ora di pompa riscaldamento 1,8 Euro, 1 kWh di energia elettrica 0,25 Euro, 1 mc di acqua 12 Euro).

Pulizia finale facoltativa 40,00 € (pulizia dell'angolo cottura obbligatoria a carico del cliente)

Deposito cauzionale 50,00 €.